玉米产业产教融合实训基地玉米深加工技术研发与转化中心研发检验区设备采购项目招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2024年12月18日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[230001]SC[GK]20240171
项目名称:玉米产业产教融合实训基地玉米深加工技术研发与转化中心研发检验区设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:3,486,100.00元
采购需求:
合同包1(绥化学院必博娱乐,必博BBO玉米产业产教融合实训基地玉米深加工技术研发与转化中心研发检验区设备采购项目的采购项目):
合同包预算金额:3,486,100.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 农林牧渔仪器 | 水质快速测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-2 | 蒸馏及分离式分析仪 | 旋转蒸发器 | 3(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-3 | 电化学分析仪器 | 便携式 PH 计 | 8(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-4 | 分析仪器辅助装置 | 化学品生产实训仿真实验装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 52,000.00 | - |
1-5 | 光学测试仪器 | 723可见分光光度计 | 6(台) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
1-6 | 样品前处理及制备仪器 | 高压均质机 | 2(台) | 详见采购文件 | 72,000.00 | - |
1-7 | 试验箱及气候环境试验设备 | 电热恒温干燥箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-8 | 光学测试仪器 | 紫外可见分光光度计 | 8(台) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-9 | 样品前处理及制备仪器 | 数显恒温油浴锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-10 | 光学测试仪器 | 乳成分分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 46,000.00 | - |
1-11 | 光学式分析仪器 | 双光束紫外可见分光光度计 | 3(台) | 详见采购文件 | 204,000.00 | - |
1-12 | 样品前处理及制备仪器 | 组织捣碎匀浆器 | 9(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-13 | 其他分析仪器 | 离子迁移数测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-14 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 色彩色差计 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-15 | 样品前处理及制备仪器 | 真空干燥器 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
1-16 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 分光测色计 | 1(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-17 | 试验箱及气候环境试验设备 | 温湿度记录仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-18 | 样品前处理及制备仪器 | 恒温水浴锅 | 10(套) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-19 | 样品前处理及制备仪器 | 空气净化器 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-20 | 光学测试仪器 | 圆盘旋光仪 | 4(台) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-21 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 台式pH 计 | 8(台) | 详见采购文件 | 33,600.00 | - |
1-22 | 农林牧渔仪器 | 大气采样器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-23 | 样品前处理及制备仪器 | 超纯水机 | 3(台) | 详见采购文件 | 165,000.00 | - |
1-24 | 其他仪器仪表 | 旋片式真空泵 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-25 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 脆碎度测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,100.00 | - |
1-26 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 水分快速测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-27 | 试验箱及气候环境试验设备 | 真空干燥箱 | 5(台) | 详见采购文件 | 31,000.00 | - |
1-28 | 样品前处理及制备仪器 | 电子恒速搅拌机 | 20(台) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-29 | 电化学分析仪器 | 电导率测试仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-30 | 样品前处理及制备仪器 | 连续可调移液器 | 40(件) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-31 | 光学测试仪器 | 四用紫外分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-32 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 流变仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 450,000.00 | - |
1-33 | 样品前处理及制备仪器 | 超级恒温水油槽 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-34 | 光学测试仪器 | 荧光分光光度计 | 2(台) | 详见采购文件 | 146,000.00 | - |
1-35 | 试验箱及气候环境试验设备 | 电热鼓风干燥箱 | 6(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-36 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 纳米粒度和Zeta 电位及分子量分析仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 350,000.00 | - |
1-37 | 样品前处理及制备仪器 | 水浴振荡器 | 4(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-38 | 样品前处理及制备仪器 | 单道可调移液器 | 5(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-39 | 样品前处理及制备仪器 | 电热恒温培养箱 | 5(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-40 | 样品前处理及制备仪器 | 数显控温电动搅拌器 | 6(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-41 | 样品前处理及制备仪器 | 低温恒温水槽 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-42 | 试验箱及气候环境试验设备 | 二氧化碳培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 49,500.00 | - |
1-43 | 样品前处理及制备仪器 | 超声清洗机 | 3(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-44 | 电化学分析仪器 | 电脑多用电泳仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-45 | 电化学分析仪器 | 电泳仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-46 | 光学式分析仪器 | 手持折光计 | 6(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-47 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 数显粘度计 | 2(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-48 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 水分活度测量仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,500.00 | - |
1-49 | 食品检测、监测设备 | 面筋测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-50 | 食品检测、监测设备 | 粗纤维素测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-51 | 样品前处理及制备仪器 | 双向磁力搅拌器 | 7(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-52 | 样品前处理及制备仪器 | 双层空气恒温振荡器 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-53 | 光学测试仪器 | 数显阿贝折射仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-54 | 样品前处理及制备仪器 | 脱色摇床 | 3(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-55 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 降落值测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
1-56 | 分析仪器辅助装置 | 检测分析仪器虚拟仿真实验装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-57 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 质构仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 350,000.00 | - |
1-58 | 电化学分析仪器 | 电导率仪 | 4(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-59 | 电化学分析仪器 | 自动电位滴定仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
1-60 | 电化学分析仪器 | 数字式离子计 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-61 | 电化学分析仪器 | 多功能离子浓度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-62 | 食品检测、监测设备 | 粗脂肪测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-63 | 食品检测、监测设备 | 脂肪测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-64 | 分析天平及专用天平 | 分析天平 | 6(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-65 | 显微镜 | 光学显微镜 | 2(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-66 | 样品前处理及制备仪器 | 细胞超声破碎仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-67 | 其他分析仪器 | 溶解氧仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 18,800.00 | - |
1-68 | 光学式分析仪器 | 凝胶成像分析系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-69 | 样品前处理及制备仪器 | 纳米乳液均质机 | 1(台) | 详见采购文件 | 96,000.00 | - |
1-70 | 样品前处理及制备仪器 | 手提式高压蒸汽灭菌锅 | 8(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-71 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 弹性测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 88,000.00 | - |
1-72 | 样品前处理及制备仪器 | 无菌超净操作台 | 3(台) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
1-73 | A4 黑白打印机 | 打印机 | 6(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-74 | 样品前处理及制备仪器 | 冷冻干燥机 | 2(台) | 详见采购文件 | 46,000.00 | - |
1-75 | 试验箱及气候环境试验设备 | 恒温恒湿培养箱 | 4(台) | 详见采购文件 | 34,000.00 | - |
1-76 | 试验箱及气候环境试验设备 | 恒温振荡器培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-77 | 其他分析仪器 | 凯氏定氮仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 56,000.00 | - |
1-78 | 样品前处理及制备仪器 | COD消解仪 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-79 | 光学式分析仪器 | 三用紫外分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-80 | 显微镜 | 数码成像显微镜 | 3(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-81 | 样品前处理及制备仪器 | 高速匀浆机 | 2(台) | 详见采购文件 | 44,000.00 | - |
1-82 | 应用软件 | 液相色谱仪培训装置 | 4(套) | 详见采购文件 | 96,000.00 | - |
1-83 | 应用软件 | 原子吸收仪培训装置 | 2(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-84 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 表面张力测试仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起(20 )日
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: 2024年11月28日 至 2024年12月04日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
2024年12月18日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:不见面开标。投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标,在开标时间前30分钟,应当提前登录开标系统进行签到,填写联系人姓名与联系号码。 开标时,投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密,若出现系统异常情况,工作人员可适当延长解密时长。(请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测,保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册)
自本公告发布之日起5个工作日。
无
名称:绥化学院
地址:黑龙江省绥化市黄河南路18号
联系方式:0455-8309699
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975670
项目联系人:柁亚军
电话:0451-85975670
黑龙江省政府采购中心
2024年11月27日
版权所有CopyRight:绥化学院 地 址:绥化市黄河路18号 邮编:152061 网站开发:现代教育技术中心 黑ICP备05005341号-1
黑公网安备 23120202000110号