一、项目编号:[230001]SC[GK]20240070-1
二、项目名称:创意设计双创融合基地设备采购(二次)
三、采购结果
合同包1(货物):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
绥化市福久商贸有限公司 | 绥化市北林区春光名苑1栋 | 431,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(货物):
货物类(绥化市福久商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 3D 打印机 | 3D打印机 | 极光创新 | JG-E8S | 1.00(台) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-2 | 交换设备 | POE交换机 | 睿易 | RG-EG105G-P-E | 3.00(台) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-3 | 多功能一体机 | 打印复印扫描一体机 | 东芝 | DP-2523A | 2.00(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-4 | 绝缘电线和电缆 | 电线 | 利民达 | 60227IEC53(RVV)300/500V0.75-2.5(2-5芯) | 2.00(捆) | 450.00 | 900.00 |
1-5 | 高拍仪 | 高拍仪 | 良田 | BS2000P | 1.00(个) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-6 | 室内照明灯具 | 工作灯 | 欧普 | MT-HY03T-279 | 14.00(台) | 700.00 | 9,800.00 |
1-7 | 教学、实验用桌 | 工作桌椅 | 福久铁柜 | GZV-14 | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-8 | 其他视频设备 | 广告机 | 梦之源 | MZY-CG550D | 2.00(台) | 8,500.00 | 17,000.00 |
1-9 | 平板显示设备 | 会议平板 | eFound | FZ-550CW | 2.00(台) | 9,800.00 | 19,600.00 |
1-10 | 其他装具 | 货柜 | 福久铁柜 | HGU-14 | 1.00(个) | 800.00 | 800.00 |
1-11 | 其他装具 | 货架 | 福久铁柜 | HJU-18 | 4.00(组) | 600.00 | 2,400.00 |
1-12 | 机柜 | 机柜1 | 顺通 | T600*600*1.6 | 1.00(个) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-13 | 机柜 | 机柜2 | 顺通 | T600*600*600 | 1.00(个) | 300.00 | 300.00 |
1-14 | 视频监控设备 | 监控摄像头 | 大华 | DH-IPC-HDW3430T-A-IL | 13.00(个) | 450.00 | 5,850.00 |
1-15 | 视频监控设备 | 监控硬盘 | 希捷 | 8T | 2.00(块) | 1,600.00 | 3,200.00 |
1-16 | 空调机 | 空调 | 美博 | KFRD-72LW/BPV1-N1 | 1.00(台) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-17 | 陶瓷制品生产设备 | 拉坯机 | 知恒 | LPJ-300 | 4.00(台) | 6,000.00 | 24,000.00 |
1-18 | 陶瓷制品生产设备 | 磨底机 | 知恒 | MDJ-55 | 1.00(台) | 950.00 | 950.00 |
1-19 | 陶瓷制品生产设备 | 泥板机 | 知恒 | NBJ-60 | 1.00(台) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-20 | 陶瓷制品生产设备 | 泥条机 | 知恒 | NTJ-D | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-21 | 陶瓷制品生产设备 | 喷釉台 | 知恒 | PYT-370 | 1.00(台) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-22 | 条码打印机 | 热敏标签贴纸打印机 | 汉印 | N31BT | 1.00(台) | 500.00 | 500.00 |
1-23 | 条码打印机 | 热转印打印机套装 | 麦客 | MK-HT-06 | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-24 | 其他办公设备 | 商业收款机 | 企帮 | QB-X8 | 1.00(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-25 | 陶瓷制品生产设备 | 施釉工具包 | 知恒 | SY-T | 2.00(套) | 350.00 | 700.00 |
1-26 | LED 显示屏 | 室内全彩LED显示屏 | 海康威视 | DS-HST20FI/H | 10.00(平方米) | 9,400.00 | 94,000.00 |
1-27 | 陶瓷制品生产设备 | 陶瓷泥塑工具包 | 知恒 | NS-6 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-28 | 交换设备 | 网线 | 秋叶原 | CAT.6 | 5.00(箱) | 900.00 | 4,500.00 |
1-29 | 移动通信(网)设备 | 无线AP | 睿易 | RG-RAP8262 | 6.00(台) | 2,300.00 | 13,800.00 |
1-30 | 组合家具 | 休闲桌椅 | 福久铁柜 | XXZY-48 | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-31 | 钞票处理设备 | 验钞机 | 维融 | E57B | 1.00(台) | 600.00 | 600.00 |
1-32 | 扩音设备 | 音箱线 | 秋叶原 | 100芯*2股 | 2.00(捆) | 300.00 | 600.00 |
1-33 | 扩音设备 | 音响设备 | 狮乐 | BX-404/天琴九号(16路)/AV-2018/SH-28 | 1.00(组) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-34 | 组合家具 | 引导台 | 福久铁柜 | YDT-09 | 1.00(个) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-35 | 视频监控设备 | 硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR5816-4KS3 | 2.00(台) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-36 | 组合家具 | 展柜 | 福久铁柜 | ZJ-54 | 16.00(个) | 2,200.00 | 35,200.00 |
1-37 | 组合家具 | 展架 | 福久铁柜 | ZJ-87 | 12.00(组) | 3,500.00 | 42,000.00 |
1-38 | 组合家具 | 展台 | 福久铁柜 | ZT-014 | 6.00(个) | 2,200.00 | 13,200.00 |
1-39 | 音视频矩阵 | 直播设备 | 皓丽 | 27L1 | 2.00(套) | 17,000.00 | 34,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
韩志锋(采购人代表)、姚德明、李红梅、毕秀波、宋伟
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 货物 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(货物):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
绥化市福久商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 431,000.00元 | 1 | 1 | |
哈尔滨灵彩电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 443,900.00元 | 2 | 2 | |
黑龙江奥联商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 445,200.00元 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:绥化学院
地址:黑龙江省绥化市黄河南路18号
联系方式:0455-8309699
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6
联系方式:0451-85975685
3.项目联系方式
项目联系人:王丽阳
电话:0451-85975685
黑龙江省政府采购中心
2024年09月25日