一、项目编号:[230001]SC[GK]20240093
二、项目名称:教育学院教学用具采购
三、采购结果
合同包1(教育学院教学用具采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江奥联商贸有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区0419-018-103人和西街45号农发行小区018栋103号 | 80,706.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(教育学院教学用具采购):
货物类(黑龙江奥联商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 乐器 | 低音箱型金属琴附槌 | 春芽 | CYJSQFC-D | 3.00(台) | 7,000.00 | 21,000.00 |
1-2 | 乐器 | 中音箱型木琴附槌 | 春芽 | CYMQGC-Z | 1.00(台) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-3 | 乐器 | 低音箱型木琴附槌 | 春芽 | CYMQGC-D | 3.00(台) | 6,500.00 | 19,500.00 |
1-4 | 乐器 | 单板民谣吉他 | 法亚特 | FYTJT | 2.00(把) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-5 | 乐器 | 八音彩色按钟 | 春芽 | CYCSAZ | 2.00(组) | 750.00 | 1,500.00 |
1-6 | 乐器 | 铃鼓1 | 春芽 | CYLG-1 | 4.00(个) | 750.00 | 3,000.00 |
1-7 | 乐器 | 铃鼓2 | 春芽 | CYLG-2 | 4.00(个) | 750.00 | 3,000.00 |
1-8 | 乐器 | 铃圈1 | 春芽 | CYLQ-1 | 1.00(个) | 480.00 | 480.00 |
1-9 | 乐器 | 铃圈2 | 春芽 | CYLQ-2 | 2.00(个) | 450.00 | 900.00 |
1-10 | 乐器 | 铃圈3 | 春芽 | CYLQ-3 | 2.00(个) | 450.00 | 900.00 |
1-11 | 乐器 | 手鼓1 | 春芽 | CYSG-1 | 2.00(个) | 450.00 | 900.00 |
1-12 | 乐器 | 手鼓2 | 春芽 | CYSG-2 | 4.00(个) | 440.00 | 1,760.00 |
1-13 | 乐器 | 手鼓3 | 春芽 | CYSG-3 | 5.00(个) | 440.00 | 2,200.00 |
1-14 | 乐器 | 手鼓4 | 春芽 | CYSG-4 | 2.00(个) | 500.00 | 1,000.00 |
1-15 | 乐器 | 手鼓5 | 春芽 | CYSG-5 | 2.00(个) | 500.00 | 1,000.00 |
1-16 | 乐器 | 手鼓6 | 春芽 | CYSG-6 | 2.00(个) | 500.00 | 1,000.00 |
1-17 | 乐器 | 青蛙舞板 | 春芽 | CYQWWB | 10.00(对) | 36.00 | 360.00 |
1-18 | 乐器 | 塑料齿木 | 春芽 | CYSLCM | 2.00(个) | 60.00 | 120.00 |
1-19 | 乐器 | 鳄鱼齿木 | 春芽 | CYEYCM | 2.00(个) | 90.00 | 180.00 |
1-20 | 乐器 | 塑料舞板 | 春芽 | CYSLWB | 40.00(个) | 20.00 | 800.00 |
1-21 | 乐器 | 棒棒糖鼓1 | 春芽 | CYBBTG-1 | 2.00(个) | 300.00 | 600.00 |
1-22 | 乐器 | 棒棒糖鼓2 | 春芽 | CYBBTG-2 | 2.00(个) | 300.00 | 600.00 |
1-23 | 乐器 | 棒棒糖鼓3 | 春芽 | CYBBTG-3 | 2.00(个) | 460.00 | 920.00 |
1-24 | 乐器 | 小鸟齿木 | 春芽 | CYXNCM | 1.00(个) | 55.00 | 55.00 |
1-25 | 乐器 | 刮棒 | 春芽 | CYGB | 10.00(个) | 48.00 | 480.00 |
1-26 | 乐器 | 双头响板 | 春芽 | CYSTXB | 4.00(个) | 160.00 | 640.00 |
1-27 | 乐器 | 长蛇鞭 | 春芽 | CYCSB | 1.00(个) | 215.00 | 215.00 |
1-28 | 乐器 | 转响板 | 春芽 | CYZXB | 4.00(个) | 60.00 | 240.00 |
1-29 | 乐器 | 大号绳碰钟 | 春芽 | CYSPZ | 4.00(个) | 80.00 | 320.00 |
1-30 | 乐器 | 2铃板擦4铃板擦6铃板擦 | 春芽 | CY246BC | 2.00(套) | 180.00 | 360.00 |
1-31 | 金属质架类 | 带架三角铁 | 春芽 | CYDJSJT | 3.00(套) | 140.00 | 420.00 |
1-32 | 乐器 | 木沙筒 | 春芽 | CYMST | 5.00(个) | 60.00 | 300.00 |
1-33 | 乐器 | 几何沙盒 | 春芽 | CYJHSH | 2.00(套) | 80.00 | 160.00 |
1-34 | 乐器 | 颤音器 | 春芽 | CYCYQ | 1.00(个) | 140.00 | 140.00 |
1-35 | 乐器 | 木制口哨笛子鸟鸣器 | 春芽 | CYKCQZNMQ | 1.00(套) | 198.00 | 198.00 |
1-36 | 乐器 | 木质雨声桶 | 春芽 | CYMZYST | 1.00(个) | 238.00 | 238.00 |
1-37 | 教具 | 奥尔夫纱巾 | 春芽 | CYARFSJ | 50.00(条) | 20.00 | 1,000.00 |
1-38 | 教具 | 奥尔夫音乐套装 | 春芽 | CYARFTZ | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-39 | 教具 | 奥尔夫实训教程1 | 华东师范大学出版社 | 奥尔夫实训教程1 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-40 | 教具 | 奥尔夫实训教程2 | 复旦大学出版社 | 奥尔夫音乐教学法实训教程第二册 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-41 | 乐器 | 21铃棒铃 | 春芽 | CY21LBL | 8.00(个) | 90.00 | 720.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘静(采购人代表)、董磊、安涤非、吕楠、刘蔓
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 教育学院教学用具采购 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(教育学院教学用具采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江奥联商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 80,706.00元 | 1 | 1 | |
黑龙江恒海科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 133,010.00元 | 2 | 2 | |
哈尔滨佳日商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 133,836.00元 | 3 | 3 | |
黑龙江君同智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 134,500.00元 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:绥化学院
地址:黑龙江省绥化市黄河南路18号
联系方式:0455-8309699
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6
联系方式:0451-85975709
3.项目联系方式
项目联系人:赵岩
电话:0451-85975709
黑龙江省政府采购中心
2024年09月18日