必博娱乐,必博BBO

校园公告

绥化学院特殊儿童发展与教育研究实验室建设项目结果公告

发表于: 2024-09-11 11:49 点击:

绥化学院特殊儿童发展与教育研究实验室建设项目结果公告


一、项目编号:[230001]SC[GK]20240086

二、项目名称:特殊儿童发展与教育研究实验室建设项目

三、采购结果

合同包1(绥化学院特殊儿童发展与教育研究实验室建设项目GK20240086):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
黑龙江锦凯瑞科技开发有限公司 黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路23号一号楼623房间 664,940.00元

四、主要标的信息

合同包1(绥化学院特殊儿童发展与教育研究实验室建设项目GK20240086):

货物类(黑龙江锦凯瑞科技开发有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他娱乐设备 智能音乐鼓 影巨人 H17 1.00(项) 14,800.00 14,800.00
1-2 应用软件 生活适应情景交互训练系统 松辉医疗 S0 1.00(套) 65,000.00 65,000.00
1-3 心理仪器 VR情景教学训练仪 乐捷康 HY-DT-Z10 1.00(套) 66,000.00 66,000.00
1-4 应用软件 AI智能教学转写平台 科大讯飞 智慧微课 V1.0 1.00(套) 48,500.00 48,500.00
1-5 教学仪器 便携式听觉训练仪 乐捷康 HY-Z4 1.00(套) 9,000.00 9,000.00
1-6 应用软件 VR培智互动教学资源系统 乐捷康 VR-EDU1 1.00(套) 37,500.00 37,500.00
1-7 其他信息安全设备 体感康复运动机 乐捷康 HY-H5 1.00(套) 47,500.00 47,500.00
1-8 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 身心反馈训练系统 京师博仁 XFSYL002 1.00(台) 37,000.00 37,000.00
1-9 其他计量标准器具 VB-MAPP评估教具子箱 尚智慧童 SZHT-VB02 1.00(套) 31,200.00 31,200.00
1-10 其他计量标准器具 韦氏儿童智力量表 京美 VISC-IV 1.00(套) 12,900.00 12,900.00
1-11 其他计量标准器具 韦氏幼儿智力量表2 京美 WPPSI-IV 1.00(套) 23,500.00 23,500.00
1-12 其他计量标准器具 适应行为评定量表(ABAS-II) 京美 ABAS-II 1.00(套) 7,000.00 7,000.00
1-13 其他计量标准器具 儿童孤独症评定量表第二版标准套餐 华晟育林 CARS2 1.00(套) 9,200.00 9,200.00
1-14 动力测量仪器 认知评估训练系统 乐捷康 HY-Z2 1.00(套) 19,300.00 19,300.00
1-15 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 韦氏记忆测验 中瑄心理 V8.0 1.00(套) 25,200.00 25,200.00
1-16 动力测量仪器 绘画系统 中瑄心理 V8.0 1.00(套) 24,500.00 24,500.00
1-17 动力测量仪器 心理沙盘管理软件 京师博仁 V1.0 1.00(套) 3,000.00 3,000.00
1-18 多功能一体机 激光打印机 Canon佳能 imageCLASS MF643Cdw 3.00(台) 6,500.00 19,500.00
1-19 办公桌 办公桌(无甲醛) 龙江庭之赫 定制 6.00(张) 2,420.00 14,520.00
1-20 其他椅凳类 可升降转椅 龙江庭之赫 定制 6.00(把) 590.00 3,540.00
1-21 会议桌 会议桌 龙江庭之赫 定制 3.00(张) 1,580.00 4,740.00
1-22 会议椅 座椅 龙江庭之赫 定制 16.00(把) 350.00 5,600.00
1-23 动力测量仪器 注意力测试训练系统 乐捷康 HY-Z1 1.00(套) 19,200.00 19,200.00
1-24 投影仪 实物投影仪 科密 G6312 3.00(个) 1,280.00 3,840.00
1-25 其他文艺设备 艺术治疗工具箱 京师博仁 LTFBZ201 1.00(个) 11,500.00 11,500.00
1-26 触控一体机 教学培训智能多媒体办公触控一体机 希沃 FG86EA 3.00(台) 14,800.00 44,400.00
1-27 其他缝纫、服饰、制革和毛皮加工机械 压膜机 雷神 FM-350D 1.00(台) 2,000.00 2,000.00
1-28 其他机械设备 激光雕刻机 正锐 ZR3040 1.00(台) 17,000.00 17,000.00
1-29 其他金属加工设备 3D雕刻机 玉鼎YUDING YD4040 1.00(台) 38,000.00 38,000.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

赵佳炎张英莉赵群刘国良贾天龙(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 绥化学院特殊儿童发展与教育研究实验室建设项目GK20240086 0

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(绥化学院特殊儿童发展与教育研究实验室建设项目GK20240086):

供应商 资格性审查 符合性审查 最终报价
(总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%)
得分排名 推荐排名 备注
黑龙江锦凯瑞科技开发有限公司 通过 通过 664,940.00元 1 1
黑龙江泽然科技有限公司 通过 通过 671,030.00元 2 2
哈尔滨市恒驰技术服务有限公司 通过 通过 677,700.00元 3 3

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:绥化学院

地址:黑龙江省绥化市黄河南路18号

联系方式:16536518888

2.采购代理机构信息

名称:黑龙江省政府采购中心

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6

联系方式:0451-85975679

3.项目联系方式

项目联系人:李磊

电话:0451-85975679

黑龙江省政府采购网:https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9084ec91c8685d0191daac6f416dc0.html?noticeType=00102

黑龙江省政府采购中心


2024年09月11日



版权所有CopyRight:绥化学院 地 址:绥化市黄河路18号    邮编:152061 网站开发:现代教育技术中心 黑ICP备05005341号-1

  黑公网安备 23120202000110号